Για μία ακόμα χρονιά το πρωτάθλημα της Super League δεν αγγίζει τους φιλάθλους και αυτό φαίνεται από την κίνηση των εισιτηρίων. Δείτε αναλυτικά το μέσο όρο εισιτηρίων μετά από το πέρας δεκαπέντε αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Super League.
Αναλυτικά οι ομάδες τα εισιτήρια και ο μέσος όρος
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 119.987- 19.998
2 Π.Α.Ο.Κ. 109.360- 13.670
3 A.E.K. 80.902- 10.113
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 45.609- 9.122
5 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 30.244- 4.321
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18.037- 2.255
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 14.514- 1.814
8 ΒΕΡΟΙΑ 13.796- 1.725
9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 11.754- 1.679
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 11.661- 1.666
11 ΞΑΝΘΗ 10.811- 1.544
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10.216- 1.459
13 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 11.114- 1.389
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7.548- 1.078
15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 8.479- 1.060
16 ΚΑΛΛΟΝΗ 7.562- 945
ΣΥΝΟΛΟ: 511.594- 4.615
Αναλυτικά οι ομάδες τα εισιτήρια και ο μέσος όρος
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 119.987- 19.998
2 Π.Α.Ο.Κ. 109.360- 13.670
3 A.E.K. 80.902- 10.113
4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 45.609- 9.122
5 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 30.244- 4.321
6 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18.037- 2.255
7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 14.514- 1.814
8 ΒΕΡΟΙΑ 13.796- 1.725
9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 11.754- 1.679
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 11.661- 1.666
11 ΞΑΝΘΗ 10.811- 1.544
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10.216- 1.459
13 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 11.114- 1.389
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7.548- 1.078
15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 8.479- 1.060
16 ΚΑΛΛΟΝΗ 7.562- 945
ΣΥΝΟΛΟ: 511.594- 4.615