Για μία ακόμα χρονιά το πρωτάθλημα της Super League δεν αγγίζει τους φιλάθλους και αυτό φαίνεται από την κίνηση των εισιτηρίων. Παρότι τη φετινή χρονιά αριθμητικά ήταν κάπως αυξημένα, ο μέσος όρος έπεσε. Δείτε αναλυτικά το μέσο όρο εισιτηρίων μετά από το πέρας δεκαπέντε αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της Superleague.
Αναλυτικα οι ομάδες τα εισιτήρια και ο μέσος όρος
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 152.227 19.028
2 Π.Α.Ο.Κ. 72.006 12.001
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48.780 8.130
4 Ο.Φ.Η. 27.594 3.942
5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19.844 2.835
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 14.182 2.026
7 SKODA ΞΑΝΘΗ 12.915 1.845
8 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 14.498 1.812
9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13.727 1.716
10 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 10.375 1.482
11 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 11.199 1.400
12 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9.024 1.289
13 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9.893 1.237
14 ΒΕΡΟΙΑ 8.415 1.202
15 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6.699 1.117
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 7.028 1.004
17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7.733 967
18 ΚΕΡΚΥΡΑ 7.675 959
ΣΥΝΟΛΟ: 453.814 3.555
Αναλυτικα οι ομάδες τα εισιτήρια και ο μέσος όρος
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 152.227 19.028
2 Π.Α.Ο.Κ. 72.006 12.001
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48.780 8.130
4 Ο.Φ.Η. 27.594 3.942
5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19.844 2.835
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 14.182 2.026
7 SKODA ΞΑΝΘΗ 12.915 1.845
8 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 14.498 1.812
9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13.727 1.716
10 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 10.375 1.482
11 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 11.199 1.400
12 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9.024 1.289
13 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9.893 1.237
14 ΒΕΡΟΙΑ 8.415 1.202
15 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6.699 1.117
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 7.028 1.004
17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7.733 967
18 ΚΕΡΚΥΡΑ 7.675 959
ΣΥΝΟΛΟ: 453.814 3.555