Στη 12η θέση παρέμεινε η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA, πάνω από την Ελβετία και λίγο πίσω από την
Τουρκία. Αν η χώρα μας διατηρήσει την 12η θέση τότε και την σεζόν 2015/16 ο πρωταθλητής μας θα παίζει απευθείας στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλιώς θα αγωνίζεται στον 3ο προκριματικό γύρο.

Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 83.284 (7/7)
2. Αγγλία 76.748 (7/7)
3. Γερμανία 74.069 (6/7)
4. Ιταλία 59.438 (5/6)
5. Πορτογαλία 56.299 (5/6)
6. Γαλλία 52.333 (4/6)
7. Ρωσία 42.832 (5/6)
8. Ολλανδία 41.479(3/6)
9. Ουκρανία 37.633 (4/6)
10. Βέλγιο 34.300 (4/5)
11. Τουρκία 31.600 (3/5)
12. Ελλάδα 31.000 (2/5)
13. Ελβετία 30.625 (3/5)
14. Αυστρία 27.525 (3/5)
15. Τσεχία 26.600 (2/4)
16. Ρουμανία 26.757 (2/4)
17. Ισραήλ 24.625 (2/4)
18. Κύπρος 22.500 (2/4)
19. Δανία 20.300 (2/5)
20. Κροατία 18.875 (2/4)
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top