Tο aelole.gr σας παρουσιάζει τους μέχρι τώρα νέαποκτηθέντες παίκτες της ΑΕΛ. Στην
απόκτηση δώδεκα νέων ποδοσφαιριστών έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η ΑΕΛ στο μεταγραφικό παζάρι αυτού του καλοκαιριού, ενώ από την περσινή ομάδα έχουν παραμείνει τέσσερις παίκτες. Δείτε αναλυτικά όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι «βυσσινί» έως αυτή την στιγμή, μαζί με τα βιογραφικά τους.
Αναλυτικά οι παίκτες που έχει αποκτήσει η ΑΕΛ:
Νέστωρας Στεφανίδης 13/04/1984 επιθετικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02β Κιλκισιακός 5 1
02/03 Κιλκισιακός 18 2
03/04α Ακράτητος 0 0
03/04β Κιλκισιακός 14 4
04/05 Κιλκισιακός 0 0
05/06 Πολύκαστρο 23 2
06/07 Κιλκισιακός 0 0
07/08 Καστοριά 30 3
08/09 Καστοριά 15 6
09/10 Αγροτικός Αστέρας 30 6
10/11 Αγροτικός Αστέρας 33 8
11/12 Πανσερραϊκός 26 5
12/13 Ηρακλής 35 9
Χρήστος Μήτσης 10/07/1980 αμυντικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 24 1
02/03 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 19 2
03/04α ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0
03/04β ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 7 0
04/05 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 20 0
05/06 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 27 9
06/07α ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 11 1
06/07β ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 1
07/08α ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0
07/08β ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 0
08/09 ΚΑΒΑΛΑ 11 1
09/10 ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 21 0
10/11 ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 19 2
11/12 ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 24 0
12/13 A ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13 2
12/13 B ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 19 1
Δημήτρης Πλιάγκας 26/03/1985 μεσοεπιθετικός
απόκτηση δώδεκα νέων ποδοσφαιριστών έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η ΑΕΛ στο μεταγραφικό παζάρι αυτού του καλοκαιριού, ενώ από την περσινή ομάδα έχουν παραμείνει τέσσερις παίκτες. Δείτε αναλυτικά όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι «βυσσινί» έως αυτή την στιγμή, μαζί με τα βιογραφικά τους.
Αναλυτικά οι παίκτες που έχει αποκτήσει η ΑΕΛ:
Νέστωρας Στεφανίδης 13/04/1984 επιθετικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02β Κιλκισιακός 5 1
02/03 Κιλκισιακός 18 2
03/04α Ακράτητος 0 0
03/04β Κιλκισιακός 14 4
04/05 Κιλκισιακός 0 0
05/06 Πολύκαστρο 23 2
06/07 Κιλκισιακός 0 0
07/08 Καστοριά 30 3
08/09 Καστοριά 15 6
09/10 Αγροτικός Αστέρας 30 6
10/11 Αγροτικός Αστέρας 33 8
11/12 Πανσερραϊκός 26 5
12/13 Ηρακλής 35 9
Χρήστος Μήτσης 10/07/1980 αμυντικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 24 1
02/03 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 19 2
03/04α ΑΙΓΑΛΕΩ 0 0
03/04β ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 7 0
04/05 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 20 0
05/06 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 27 9
06/07α ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 11 1
06/07β ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 1
07/08α ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0
07/08β ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 0
08/09 ΚΑΒΑΛΑ 11 1
09/10 ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 21 0
10/11 ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 19 2
11/12 ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 24 0
12/13 A ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 13 2
12/13 B ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 19 1
Δημήτρης Πλιάγκας 26/03/1985 μεσοεπιθετικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
02/03β ΜΑΡΚΟ 13 1
03/04 ΜΑΡΚΟ 29 3
04/05 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 1
05/06 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 23 4
06/07 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 2
07/08 ΟΦΗ 4 3
08/09α ΟΦΗ 3 0
08/09β ΙΩΝΙΚΟΣ 6 0
09/10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 20 2
10/11α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 6 0
10/11β ΑΕΛ 3 0
11/12 ΑΕΛ 19 1
12/13 ΚΑΒΑΛΑ 29 2
Νίκος Αραμπατζής 10/03/1984 αμυντικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
00/01 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 0
01/02 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 19 1
02/03 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 27 0
03/04 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 1
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 5
05/06α ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 1
05/06 ΠΑΟΚ 9 0
06/07 ΠΑΟΚ 27 1
07/08 ΠΑΟΚ 0 0
08/09 ΠΑΟΚ 12 0
09/10 ΠΑΟΚ 21 2
10/11 ΗΡΑΚΛΗΣ 26 3
11/12 ΑΕΛ 12 0
12/13 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 0
Γιώργος Σικαλιάς 25/03/1986 τερματοφύλακας
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
04/05 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 0
05/06 ΚΟΡΩΠΙ 0 0
06/07 ΚΟΡΩΠΙ 18 0
07/08 ΕΘΝΙΚΟΣ 8 0
08/09 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 0
09/10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 0
10/11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 0
11/12 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 0
12/13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 35 0
Γιάννης Βοσκόπουλος 24/10/1987 αμυντικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
06/07 ΠΑΟΚ 0 0
07/08 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 30 0
08/09 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 18 0
09/10 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 0
10/11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 7 0
11/12 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 29 1
12/13 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 25 2
Γιώργος Σιάκκας 23/03/1988 μέσος
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
03/04 Θρακικός Μητρουσίου 0 0
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 0
05/06 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0
06/07 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 0
07/08 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 0
08/09 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 0
09/10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0
10/11α ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 0
10/11β ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 16 2
11/12α ΦΩΚΙΚΟΣ 13 2
11/12β ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 13 0
12/13 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 0
Κώστας Πάνος 27/03/1991 αμυντικός
Ηλίας Κυριακίδης 05/08/1985 μέσος
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
02/03 ΙΩΝΙΚΟΣ 0 0
03/04 ΙΩΝΙΚΟΣ 2 0
04/05α ΙΩΝΙΚΟΣ 7 0
04/05β ΑΕΚ 11 0
05/06 ΑΕΚ 3 0
06/07 ΑΕΚ 7 0
07/08 ΑΕΛ 24 1
08/09 ΑΕΛ 23 0
09/10 ΑΕΛ 19 1
10/11β ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9 0
11/12 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 19 0
12/13 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4 0
Δημήτρης Ρούσσης 06/05/1988
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
07/08 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 14 0
08/09α ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
08/09β ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 9 0
09/10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
10/11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
11/12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 21 2
12/13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 0
Γιώργος Σαββίδης 18/04/1983
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 0
02/03 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15 1
03/04 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 0
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 18 0
05/06 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 10 0
06/07 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 30 3
07/08 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 0
08/09α ΒΕΡΟΙΑ 4 0
08/09β ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0
09/10 ΤΡΙΚΑΛΑ 27 0
10/11 ΤΡΙΚΑΛΑ 25 0
11/12 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 0
12/13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 31 0
Αθανάσιος Πατινιώτης 01/10/1993
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
11/12 ΚΕΡΚΥΡΑ
12/13 ΚΑΣΣΙΩΠΗ
Γιάννης Παπαϊωάννου 20/08/1993 επιθετικός
Νίκος Καρανίκας 04/03/1992 αμυντικός
Κώστας Νεμπεγλέρας 14/04/1975 μέσος
Μπλέντι Μούτσα 06/01/1988 μεσοεπιθετικός
02/03β ΜΑΡΚΟ 13 1
03/04 ΜΑΡΚΟ 29 3
04/05 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 17 1
05/06 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 23 4
06/07 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 2
07/08 ΟΦΗ 4 3
08/09α ΟΦΗ 3 0
08/09β ΙΩΝΙΚΟΣ 6 0
09/10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 20 2
10/11α ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 6 0
10/11β ΑΕΛ 3 0
11/12 ΑΕΛ 19 1
12/13 ΚΑΒΑΛΑ 29 2
Νίκος Αραμπατζής 10/03/1984 αμυντικός
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
00/01 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 0
01/02 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 19 1
02/03 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 27 0
03/04 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 1
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 5
05/06α ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 1
05/06 ΠΑΟΚ 9 0
06/07 ΠΑΟΚ 27 1
07/08 ΠΑΟΚ 0 0
08/09 ΠΑΟΚ 12 0
09/10 ΠΑΟΚ 21 2
10/11 ΗΡΑΚΛΗΣ 26 3
11/12 ΑΕΛ 12 0
12/13 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 0
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
04/05 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 0
05/06 ΚΟΡΩΠΙ 0 0
06/07 ΚΟΡΩΠΙ 18 0
07/08 ΕΘΝΙΚΟΣ 8 0
08/09 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 0
09/10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 0
10/11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 0
11/12 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2 0
12/13 ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ 35 0
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
06/07 ΠΑΟΚ 0 0
07/08 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 30 0
08/09 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 18 0
09/10 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 0
10/11 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 7 0
11/12 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 29 1
12/13 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 25 2
Γιώργος Σιάκκας 23/03/1988 μέσος
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
03/04 Θρακικός Μητρουσίου 0 0
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 0
05/06 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2 0
06/07 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 0
07/08 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 0
08/09 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5 0
09/10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 0
10/11α ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 0
10/11β ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 16 2
11/12α ΦΩΚΙΚΟΣ 13 2
11/12β ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 13 0
12/13 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28 0
Κώστας Πάνος 27/03/1991 αμυντικός
Ηλίας Κυριακίδης 05/08/1985 μέσος
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
02/03 ΙΩΝΙΚΟΣ 0 0
03/04 ΙΩΝΙΚΟΣ 2 0
04/05α ΙΩΝΙΚΟΣ 7 0
04/05β ΑΕΚ 11 0
05/06 ΑΕΚ 3 0
06/07 ΑΕΚ 7 0
07/08 ΑΕΛ 24 1
08/09 ΑΕΛ 23 0
09/10 ΑΕΛ 19 1
10/11β ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9 0
11/12 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 19 0
12/13 ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4 0
Δημήτρης Ρούσσης 06/05/1988
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
07/08 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 14 0
08/09α ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
08/09β ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 9 0
09/10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
10/11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0 0
11/12 ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 21 2
12/13 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 0
Γιώργος Σαββίδης 18/04/1983
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
01/02 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 0
02/03 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15 1
03/04 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 0
04/05 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 18 0
05/06 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 10 0
06/07 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 30 3
07/08 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 0
08/09α ΒΕΡΟΙΑ 4 0
08/09β ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0
09/10 ΤΡΙΚΑΛΑ 27 0
10/11 ΤΡΙΚΑΛΑ 25 0
11/12 ΑΠΟΛΛΩΝ 13 0
12/13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 31 0
Αθανάσιος Πατινιώτης 01/10/1993
Σεζόν Ομάδα Συμ. Γκολ
11/12 ΚΕΡΚΥΡΑ
12/13 ΚΑΣΣΙΩΠΗ
Γιάννης Παπαϊωάννου 20/08/1993 επιθετικός
Νίκος Καρανίκας 04/03/1992 αμυντικός
Κώστας Νεμπεγλέρας 14/04/1975 μέσος
Μπλέντι Μούτσα 06/01/1988 μεσοεπιθετικός