Η Ελβετία προσπέρασε την Ελλάδα παρά τη νίκη του Ατρομήτου και τώρα αρχίζει το...
τρέξιμο για την Ελλάδα, αφού υπάρχει πιθανότητα ο πρωταθλητής της Super League να αγωνίζεται στον 3ο προκριματικό γύρο από τη σεζόν 2015-2016. Όλα θα κριθούν κατά την διάρκεια της σεζόν. Οι Ελβετοί συνεχίζουν με τρεις ομάδες (Βασιλεία στο Τσάμπιονς Λιγκ και Τουν, Σεν Γκάλεν στο Γιουρόπα), ενώ η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό στο Τσάμπιονς Λιγκ και τον ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα
Αναλυτικά η κατάταξη και οι ομάδες
1. Ισπανία 78.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.177 (7/7)
3. Γερμανία 69.927 (6/7)
4. Ιταλία 55.605 (5/6)
5. Πορτογαλία 54.466 (5/6)
6. Γαλλία 50.166 (4/6)
7. Ρωσία 40.332 (5/6)
8. Ολλανδία 39.812 (3/6)
9. Ουκρανία 35.466 (4/6)
10. Βέλγιο 32.700 (4/5)
11. Τουρκία 30.000 (3/5)
12. Ελβετία 29.025 (4/5)
13. Ελλάδα 29.000 (3/5)
14. Ρουμανία 26.007 (2/4)
15. Αυστρία 25.725 (3/5)
16. Τσεχία 25.600 (2/4)
17. Ισραήλ 23.625 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (1/4)
19. Δανία 18.900 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
21. Κροατία 18,375 (2/4)
22. Πολωνία 18,375 (1/4)
23. Σκοτία 16,066 (1/4)
24. Σουηδία 15,725 (1/5)
25. Σερβία 14,125 (0/4)
26. Νορβηγία 14,075 (1/5)
27. Βουλγαρία 12,125 (1/4)
28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)
29. Σλοβακία 11,000 (0/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)
31. Γεωργία 9,875 (0/4)
32. Σλοβενία 9,500 (1/4)
33. Μολδαβία 9,125 (1/4)
34. Καζακστάν 7,750 (1/4)
35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
36. Φινλανδία 7,175 (0/5)
37. Ισλανδία 6,750 (0/4)
38. λετονία 6,250 (0/4)
39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)
40. Αλβανία 5,500 (0/4)
41. Λιθουανία 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)
44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)
45. Μάλτα 4,833 (0/4)
46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)
48. Ουαλία 3,000 (0/4)
49. Αρμενία 2,875 (0/4)
50 Εσθονία 2,875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)
53. Ανδόρα 0,833 (0/3)
*Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
**Το Γιβραλτάρ έγινε το 54ο πλήρες μέλος της UEFA τον Μάιο και θα αρχίσει να διαγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2014-2015.
τρέξιμο για την Ελλάδα, αφού υπάρχει πιθανότητα ο πρωταθλητής της Super League να αγωνίζεται στον 3ο προκριματικό γύρο από τη σεζόν 2015-2016. Όλα θα κριθούν κατά την διάρκεια της σεζόν. Οι Ελβετοί συνεχίζουν με τρεις ομάδες (Βασιλεία στο Τσάμπιονς Λιγκ και Τουν, Σεν Γκάλεν στο Γιουρόπα), ενώ η Ελλάδα με τον Ολυμπιακό στο Τσάμπιονς Λιγκ και τον ΠΑΟΚ στο Γιουρόπα
Αναλυτικά η κατάταξη και οι ομάδες
1. Ισπανία 78.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.177 (7/7)
3. Γερμανία 69.927 (6/7)
4. Ιταλία 55.605 (5/6)
5. Πορτογαλία 54.466 (5/6)
6. Γαλλία 50.166 (4/6)
7. Ρωσία 40.332 (5/6)
8. Ολλανδία 39.812 (3/6)
9. Ουκρανία 35.466 (4/6)
10. Βέλγιο 32.700 (4/5)
11. Τουρκία 30.000 (3/5)
12. Ελβετία 29.025 (4/5)
13. Ελλάδα 29.000 (3/5)
14. Ρουμανία 26.007 (2/4)
15. Αυστρία 25.725 (3/5)
16. Τσεχία 25.600 (2/4)
17. Ισραήλ 23.625 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (1/4)
19. Δανία 18.900 (2/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (0/4)
21. Κροατία 18,375 (2/4)
22. Πολωνία 18,375 (1/4)
23. Σκοτία 16,066 (1/4)
24. Σουηδία 15,725 (1/5)
25. Σερβία 14,125 (0/4)
26. Νορβηγία 14,075 (1/5)
27. Βουλγαρία 12,125 (1/4)
28. Ουγγαρία 11,625 (0/4)
29. Σλοβακία 11,000 (0/4)
30. Αζερμπαϊτζάν 10,375 (0/4)
31. Γεωργία 9,875 (0/4)
32. Σλοβενία 9,500 (1/4)
33. Μολδαβία 9,125 (1/4)
34. Καζακστάν 7,750 (1/4)
35. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,500 (0/4)
36. Φινλανδία 7,175 (0/5)
37. Ισλανδία 6,750 (0/4)
38. λετονία 6,250 (0/4)
39. Μαυροβούνιο 6,000 (0/4)
40. Αλβανία 5,500 (0/4)
41. Λιθουανία 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Ιρλανδία 5,125 (0/4)
44. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)
45. Μάλτα 4,833 (0/4)
46. Λίχτενσταϊν 4,500 (0/1)
47. Βόρεια Ιρλανδία 3,625 (0/4)
48. Ουαλία 3,000 (0/4)
49. Αρμενία 2,875 (0/4)
50 Εσθονία 2,875 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 2,125 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,999 (0/3)
53. Ανδόρα 0,833 (0/3)
*Σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτές που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
**Το Γιβραλτάρ έγινε το 54ο πλήρες μέλος της UEFA τον Μάιο και θα αρχίσει να διαγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2014-2015.