Μπορεί μέχρι τώρα η Ελλάδα να είναι ψηλά στη βαθμολογία της UEFA, ωστόσο πλέον
είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνει εκτός 12άδας. Η ήττα του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τη νίκη της Βασιλείας έφεραν τους Ελβετούς μία ανάσα από την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Σε απόσταση αναπνοής από την Ελλάδα βρίσκεται πλέον η Ελβετία, μετά την πρόκριση της Βασιλείας στους Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει πως μας... απειλεί για τη 12η θέση. Αν μας περάσει, τότε από την σεζόν 2015/16 ο πρωταθλητής της χώρας μας, δεν θα συμμετάσχει απευθείας στους Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά θα παίζει προκριματικά.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UEFA
1. Ισπανία 77.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.034 ((7/7)
3. Γερμανία 69.712 (7/7)
4. Ιταλία 54.688 (6/6)
5. Πορτογαλία 54.299 (6/6)
6. Γαλλία 50.000 (6/6)
7. Ολλανδία 39.812 (4/6)
8. Ρωσία 39.165 (6/6)
9. Ουκρανία 35.133 (4/6)
10. Βέλγιο 32.100 (4/5)
11. Τουρκία 29.600 (4/5)
12. Ελλάδα 28.800 (3/5)
13. Ελβετία 28.425 (4/5)
14. Ρουμανία 25.382 (4/4)
15. Αυστρία 25.325 (4/5)
16. Τσεχία 24.225 (3/4)
17. Ισραήλ 23.500 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (2/4)
19. Δανία 18.700 (3/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (1/4)
Σε παρένθεση πόσες ομάδες συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης σε σχέση με όσες ξεκίνησαν
είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνει εκτός 12άδας. Η ήττα του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τη νίκη της Βασιλείας έφεραν τους Ελβετούς μία ανάσα από την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Σε απόσταση αναπνοής από την Ελλάδα βρίσκεται πλέον η Ελβετία, μετά την πρόκριση της Βασιλείας στους Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει πως μας... απειλεί για τη 12η θέση. Αν μας περάσει, τότε από την σεζόν 2015/16 ο πρωταθλητής της χώρας μας, δεν θα συμμετάσχει απευθείας στους Ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά θα παίζει προκριματικά.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UEFA
1. Ισπανία 77.141 (7/7)
2. Αγγλία 71.034 ((7/7)
3. Γερμανία 69.712 (7/7)
4. Ιταλία 54.688 (6/6)
5. Πορτογαλία 54.299 (6/6)
6. Γαλλία 50.000 (6/6)
7. Ολλανδία 39.812 (4/6)
8. Ρωσία 39.165 (6/6)
9. Ουκρανία 35.133 (4/6)
10. Βέλγιο 32.100 (4/5)
11. Τουρκία 29.600 (4/5)
12. Ελλάδα 28.800 (3/5)
13. Ελβετία 28.425 (4/5)
14. Ρουμανία 25.382 (4/4)
15. Αυστρία 25.325 (4/5)
16. Τσεχία 24.225 (3/4)
17. Ισραήλ 23.500 (2/4)
18. Κύπρος 21.500 (2/4)
19. Δανία 18.700 (3/5)
20. Λευκορωσία 18.625 (1/4)
Σε παρένθεση πόσες ομάδες συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης σε σχέση με όσες ξεκίνησαν