Με τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρσενάλ η Ελλάδα σταθεροποιήθηκε στην 10η θέση
της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.

Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η κατάταξη της ΟΥΕΦΑ:
1. Αγγλία 80.660 (8/8)
2. Ισπανία 74.043 (6/7)
3. Γερμανία 70.019 (4/6)
4. Ιταλία 56.695 (5/7)
5. Πορτογαλία 52.013 (4/6)
6. Γαλλία 51.678 (5/6)
7. Ρωσία 45.665 (4/6)
8. Ουκρανία 43.466 (3/6)
9. Ολλανδία 40.515 (4/5)
10. Ελλάδα 35.100 (3/5)
11. Τουρκία 34.325 (2/4)
12. Βέλγιο 30.800 (3/5)
13. Δανία 27.325 (2/5)
14. Αυστρία 25.325 (3/4)
15. Κύπρος 24.749 (2/4)
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top